Lithiumakkukäyttöinen sähkötrukki FB20
Turvallinen ja kestävä
* Leveämpi masto antaa paremman näkyvyyden
* Ergonomiset ohjaimet
* Kuviollinen, hitsattu teräskattosuojus tarjoaa turvallisuutta
* Seisontajarru parantaa turvallisuutta
Taloudellinen ja ympäristöystävällinen
* Päästötaso on uusimpien CE- ja EPA-standardien mukainen
* Pitkälle kehittynyt Italialainen ZAPI, Amerikkalainen CURTIS -invertteriohjain
* Vaihtelevan taajuuden taajuusmuuttajamoottori alentaa ylläpitokustannuksia
* Parantaa tehokkuutta ja vähentää energiankulutusta samanaikaisesti
Suunnittelu
* Leveämpi jalkatila vähentää jalkojen rasitusta työskennellessä
* Parannettu ajonopeus lisää tehokkuutta
* Loogisesti järjestetyt kahvat vähentävät käsien rasitusta työskentelyn aikana
* Vapaanostopuomi, trukin nelipistehydrauliikka mahdollistaa mm. haarukkapaketin nostoliikkeen, kallistuksen, sivuttaisliikkeen sekä piikkien levityksen.
Sähkötrukin tekniset tiedot ja ominaisuudet:
| Malli | FB20 | |||
| Kantavuus | kg | 2000 | ||
| Kuormituspaikka | mm | 500 | ||
| Virtalähde | Akku, diesel, bensiini | Akku | ||
| Operaattorityyppi | Kuljettajan / istuin | |||
| Rengastyyppi | Edessä / takana | Ilmarenkaat | ||
| Pyörä | Numero edessä / takana | 2X /2 | ||
| Max. nostokorkeus | mm | 3000 | ||
| Vapaa nosto | mm | 1045 | ||
| Haarukan koko | Pituus* Leveys * Paksuus | mm | 1070 * 150 * 50 | |
| Kallistusalue | Maston eteen / taaksepäin | astetta | 5 / 10 | |
| Kokonaispituus (ilman haarukkaa) | mm | 2350 | ||
| Kokonaisleveys | mm | 1130 | ||
| Maston korkeus (haarukka alhaalla) | mm | 2045 | ||
| Kokonaiskorkeuden haarukan ollessa nostettuna | Selkänojalla | mm | 5530 | |
| Korkeus päänsuojaan | mm | 2100 | ||
| Kääntyvä radu (ulkopuolella) | mm | 2150 | ||
| Kuormaetäisyys | mm | 320 | ||
| Nopeus | Max ajaen: täynnä / ei kuormaa | km / h | 13/14 | |
| Nopeus | nostaen: täynnä / ei kuormaa | mm / s | 220/180 | |
| Nostamatta kuormaa | mm / s | 530 | ||
| Mäennousukyky | Täysi lasti | % | 12 | |
| Palvelun???? paino | kg | 2640 | ||
| Painon jakautuminen | Täysi kuorma: edessä / takana | kg | 3940/700 | |
| Ei kuormaa: edessä / takana | kg | 1060/1580 | ||
| Renkaiden | edessä / takana | 2/2 | ||
| Malli | etuakseli | 6.00-9-10-10PR | ||
| taka-akseli | 16x6-8-10PR | |||
| Akseliväli | mm | 1450 | ||
| Askelma | Edessä / takana | mm | 910/900 | |
| Maavara | Alimmassa pisteessä (masto) | mm | 90 | |
| Kehys | mm | 95 | ||
| Jarru | Käyttöjarru | Hydraulinen jalkapoljin | ||
| Käsijarru | Hydraulinen | |||
| Lithium-akku | Jännite / kapasiteetti | V / AH / 5 h | 72V-180Ah | |
| Sähkömoottori | Ajo moottori | kW/h | 5 | |
| Hydraulinen käyttömoottori | kW | 4,5 | ||
| Ohjaustyyppi | Sähkökäyttö | AC-moottori | ||
| Takuu | 1 vuosi / 2000 työtuntia | |||
Myydyimmät tuotteet
